Index of /biegli/Badanie wstępne/2025-10-27 - Płace, DRA + potwierdzenia przelewów PIT i DRA/O.Bogatynia/koszty 08-2025

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 DRA 01 08.2025 OB.pdf 2025-09-10 09:24 197K 
 L.P. B 28.05.2025 Ko..>2025-08-27 12:03 282K 
 L.P. FBZO A1 03.09.2..>2025-09-02 09:32 273K 
 L.P. FOS1 A1 01.08.2..>2025-08-01 09:56 263K 
 L.P. FOS1 A2 11.08.2..>2025-08-07 08:51 242K 
 L.P. FOS1 A3 28.08.2..>2025-08-27 10:06 264K 
 L.P. FOS1 A4 31.08.2..>2025-08-29 08:22 264K 
 L.P. FOS1 A5 31.08.2..>2025-08-29 08:46 263K 
 L.P. FSOC A1 20.08.2..>2025-08-19 11:44 441K 
 L.P. FSOC A2 28.08.2..>2025-08-27 09:33 261K 
 L.P. GŁÓWNA OB 10.09..>2025-09-05 11:08 282K 
 Przelew DRA 01 08.20..>2025-09-11 11:54 325K 
 Przelew PIT4 za VIII..>2025-09-11 11:23 336K 
 Przelew potrącenia s..>2025-08-08 12:43 247K 
 Przelew potrącenia s..>2025-09-05 13:03 232K 
 Przelewy potrąceń są..>2025-08-19 11:48 194K 
 Przelewy potrąceń z ..>2025-09-08 11:52 378K 
 Przelewy potrąceń z ..>2025-09-08 11:46 319K