Index of /biegli/Badanie wstępne/2025-10-27 - Płace, DRA + potwierdzenia przelewów PIT i DRA/Centrala/Koszty 08-2025

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 DRA 01 08.2025.pdf 2025-09-10 14:40 197K 
 DRA 02 01-2025 Korek..>2025-08-22 11:02 197K 
 DRA 02 02-2025 Korek..>2025-08-22 11:22 197K 
 DRA 02 03-2025 Korek..>2025-08-22 11:34 197K 
 DRA 02 04-2025 Korek..>2025-08-22 11:49 197K 
 DRA 02 06-2025 Korek..>2025-08-22 12:07 197K 
 DRA 02 11.2024 Korek..>2025-08-22 10:15 197K 
 DRA 03 05-2025 Korek..>2025-08-22 12:14 197K 
 DRA 03 06-2025 Korek..>2025-08-26 09:00 197K 
 DRA 03 10.2024 Korek..>2025-08-07 13:47 197K 
 DRA 03 12.2024 Korek..>2025-08-22 10:43 197K 
 L.P. B 11.08.2025 K..>2025-08-07 12:49 284K 
 L.P. B 25.08.2025 Ko..>2025-08-22 10:05 286K 
 L.P. B 27.08.2025 Ko..>2025-08-26 08:53 283K 
 L.P. FBZO A1 31.08.2..>2025-08-28 09:11 301K 
 L.P. FBZO A2 03.09.2..>2025-09-02 08:27 271K 
 L.P. FOS1 A1 04.08.2..>2025-08-01 09:23 291K 
 L.P. FOS1 A2 04.08.2..>2025-08-01 09:23 287K 
 L.P. FOS1 A3 08.08.2..>2025-08-05 08:46 286K 
 L.P. FOS1 A4 07.08.2..>2025-08-07 08:16 265K 
 L.P. FOS1 A5 14.08.2..>2025-08-13 08:07 286K 
 L.P. FOS1 A6 19.08.2..>2025-08-18 09:42 276K 
 L.P. FOS1 A7 22.08.2..>2025-08-21 08:30 285K 
 L.P. FOS1 A8 22.08.2..>2025-08-21 12:25 287K 
 L.P. FOS1 A9 31.08.2..>2025-08-29 09:51 322K 
 L.P.FSOC A1 13.08.20..>2025-08-12 11:36 503K 
 L.P.FSOC A2 13.08.20..>2025-08-12 12:18 284K 
 L.P.FSOC A3 13.08.20..>2025-08-12 12:17 286K 
 L.P. FSOC A4 13.08.2..>2025-08-12 12:54 351K 
 L.P. FSOC A5 25.08.2..>2025-08-22 13:07 293K 
 L.P. FSOC A6 25.08.2..>2025-08-22 13:06 301K 
 L.P. FSOC A7 25.08.2..>2025-08-25 08:53 290K 
 L.P. KMEN A3 05.09.2..>2025-09-02 11:25 294K 
 L.P. L.Gł. 10.09.202..>2025-09-05 11:03 250K 
 Przelew DRA 01 08.20..>2025-09-11 12:45 328K 
 Przelew L.P. B 11.0..>2025-08-07 12:44 197K 
 Przelew L.P. B 25.08..>2025-08-22 09:59 191K 
 Przelew L.P. FBZO A1..>2025-08-28 09:14 1.3M 
 Przelew L.P. FBZO A2..>2025-09-02 08:07 214K 
 Przelew L.P. FOS1 A1..>2025-08-01 08:39 200K 
 Przelew L.P. FOS1 A2..>2025-08-01 08:54 200K 
 Przelew L.P. FOS1 A3..>2025-08-05 08:26 201K 
 Przelew L.P. FOS1 A4..>2025-08-07 08:04 226K 
 Przelew L.P. FOS1 A5..>2025-08-13 07:44 216K 
 Przelew L.P. FOS1 A6..>2025-08-18 09:42 223K 
 Przelew L.P. FOS1 A7..>2025-08-21 08:29 214K 
 Przelew L.P. FOS1 A8..>2025-08-21 12:03 190K 
 Przelew L.P. FOS1 A9..>2025-08-29 08:41 206K 
 Przelew L.P.FSOC A1 ..>2025-08-12 11:24 197K 
 Przelew L.P.FSOC A2 ..>2025-08-12 11:53 217K 
 Przelew L.P.FSOC A3 ..>2025-08-12 12:10 218K 
 Przelew L.P. FSOC A4..>2025-08-12 12:43 229K 
 Przelew L.P. FSOC A5..>2025-08-22 12:37 216K 
 Przelew L.P. FSOC A6..>2025-08-22 12:55 220K 
 Przelew L.P. FSOC A7..>2025-08-25 08:53 238K 
 Przelew L.P. KMEN A3..>2025-09-02 11:12 216K 
 Przelew L.P. L.Gł. 1..>2025-09-05 10:33 196K 
 Przelew PIT4 za VIII..>2025-09-11 11:21 336K 
 Przelew potrącenia s..>2025-08-08 12:34 246K 
 Przelew potrącenia s..>2025-08-12 11:25 214K 
 Przelew potrącenia s..>2025-09-05 12:46 226K 
 Przelew potrącenia s..>2025-08-29 09:14 200K 
 Przelewy potrąceń z ..>2025-09-08 11:41 322K 
 Przelewy potrąceń z ..>2025-09-08 11:34 318K 
 Wyn._płatnika_1.pdf 2025-09-11 14:57 471K 
 Zwrot składek Gruszc..>2025-08-27 10:34 83K