Index of /biegli/Badanie wstępne/2025-10-27 - Płace, DRA + potwierdzenia przelewów PIT i DRA/Centrala/Koszty 02-2025

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 DRA 01 02-2025.pdf 2025-03-10 12:07 195K 
 FBZO L.P. B_21.02.20..>2025-02-20 12:25 284K 
 FBZO LP A.2.04-03-20..>2025-03-03 11:58 291K 
 KMEN LP A.3 06-03-20..>2025-03-03 12:56 698K 
 L.P. B_20.02.2025 ko..>2025-02-19 08:33 285K 
 L.P.FBZO A1 28.02.20..>2025-02-27 10:24 264K 
 L.P. FOS1 A1 03.02.2..>2025-02-03 07:57 286K 
 L.P. FOS1 A2 12.02.2..>2025-02-11 08:04 285K 
 L.P. FOS1 A3 19.02.2..>2025-02-18 09:47 361K 
 L.P. FOS1 A4 21.02.2..>2025-02-20 09:05 351K 
 L.P. FOS1 A5 25.02.2..>2025-02-24 11:23 291K 
 L.P. FOS1 A6 26.02.2..>2025-02-25 08:13 296K 
 L.P. FSOC A1 20.02.2..>2025-02-19 09:16 312K 
 L.P. FSOC A2 28.02.2..>2025-02-27 10:25 312K 
 L.P. FSOC A3 28.02.2..>2025-02-27 10:40 309K 
 L.P. L.Gł. 10.03.202..>2025-03-06 12:54 252K 
 Przelew FBZO L.P. B_..>2025-02-20 12:07 196K 
 Przelew FBZO LP A.2...>2025-03-03 11:49 195K 
 Przelew KMEN LP A.3..>2025-03-03 12:43 119K 
 Przelew L.Gł. 10.03...>2025-03-06 12:54 218K 
 Przelew L.P. B_20.02..>2025-02-19 08:19 196K 
 Przelew L.P.FBZO A1 ..>2025-02-27 10:10 196K 
 Przelew L.P. FOS1 A1..>2025-02-03 07:41 200K 
 Przelew L.P. FOS1 A2..>2025-02-11 07:38 200K 
 Przelew L.P. FOS1 A3..>2025-02-18 09:48 221K 
 Przelew L.P. FOS1 A4..>2025-02-20 08:52 198K 
 Przelew L.P. FOS1 A5..>2025-02-24 10:32 201K 
 Przelew L.P. FOS1 A6..>2025-02-25 08:03 198K 
 Przelew L.P. FSOC A1..>2025-02-19 09:15 221K 
 Przelew L.P. FSOC A2..>2025-02-27 09:47 197K 
 Przelew L.P. FSOC A3..>2025-02-27 10:27 199K 
 Przelew Pdof na 20-0..>2025-03-07 13:26 339K 
 Przelew potrącenia s..>2025-03-07 11:26 121K 
 Przelewy potraceń z ..>2025-03-07 11:12 314K 
 Przelewy potraceń z ..>2025-03-07 11:13 312K 
 Wynagrodzenie płatni..>2025-03-10 12:55 543K 
 przelew-DRA 01 02-20..>2025-03-10 13:04 324K