Index of /biegli/Badanie wstępne/2025-10-27 - Płace, DRA + potwierdzenia przelewów PIT i DRA/Centrala/Koszty 01-2025

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 DRA 01 01.2025.pdf 2025-02-11 12:33 195K 
 L.P. FBZO A1 31.01.2..>2025-01-30 13:16 301K 
 L.P. FOS1 A1 03.01.2..>2025-01-02 08:41 285K 
 L.P. FOS1 A2 03.01.2..>2025-01-02 08:43 288K 
 L.P. FOS1 A3 21.01.2..>2025-01-20 09:07 288K 
 L.P. FOS1 A4 22.01.2..>2025-01-21 10:14 266K 
 L.P. FOS1 A5 29.01.2..>2025-01-28 08:03 284K 
 L.P. FOS1 A6 30.01.2..>2025-01-29 07:52 285K 
 L.P. FOS1 A7 31.01.2..>2025-01-30 07:29 287K 
 L.P. FSOC A1 14.01.2..>2025-01-13 09:21 295K 
 L.P. FSOC A2 15.01.2..>2025-01-14 09:30 362K 
 L.P. FSOC A3 22.01.2..>2025-01-21 10:13 304K 
 L.P. GŁÓWNA 10.02.20..>2025-02-06 12:31 253K 
 LP FBZO A2 05-02-202..>2025-02-03 13:16 291K 
 LP KMEN A3 06-02-202..>2025-02-04 09:52 294K 
 Potrącenia sądowe z ..>2025-01-21 10:42 214K 
 Potrącenia sądowe z ..>2025-01-21 10:28 219K 
 Przelew-LP KMEN A3 0..>2025-02-04 09:07 220K 
 Przelew - potrącenia..>2025-02-06 14:00 202K 
 Przelew - potrącenia..>2025-02-06 12:15 316K 
 Przelew - potrącenia..>2025-02-06 12:15 312K 
 Przelew DRA 01 01.20..>2025-02-11 12:34 320K 
 Przelew L.P. FBZO A1..>2025-01-30 12:53 219K 
 Przelew L.P. FOS1 A1..>2025-01-02 08:27 195K 
 Przelew L.P. FOS1 A2..>2025-01-02 08:18 201K 
 Przelew L.P. FOS1 A3..>2025-01-20 09:07 223K 
 Przelew L.P. FOS1 A4..>2025-01-21 10:13 222K 
 Przelew L.P. FOS1 A6..>2025-01-29 07:38 197K 
 Przelew L.P. FSOC A1..>2025-01-13 09:22 221K 
 Przelew L.P. FSOC A2..>2025-01-14 08:51 198K 
 Przelew L.P. FSOC A3..>2025-01-21 09:22 198K 
 Przelew L.P. GŁÓWNA ..>2025-02-06 12:05 198K 
 Przelew LP FBZO A2 0..>2025-02-03 13:07 194K 
 Przelew PIt 4 za I 2..>2025-02-06 11:05 337K 
 Wynagr. płatnika.pdf 2025-02-11 12:16 541K